在一些大型桥梁的关键部位,如梁体、立柱、桥墩等,通过安装传感器进行实时监测,可以及时发现结构的微小变化,为桥梁的维护和管理提供科学依据,以确保桥梁结构安全、延长使用寿命、避免因桥梁结构问题而引发交通事故。
主要的桥梁监测内容
| 序号 | 监测项目 | 布设位置 | 布设设备 |
| 1 | 形变监测 | 桥墩 | 应变计 |
| 2 | 应变、倾斜角度、 温度等变化情况 | 梁体的关键部 位(如中间、端部等位置) | 压力计、形变传感器、温度传感器、 应变传感器、GNSS等设备 |
| 3 | 受力状态、倾斜角度、 重力变化 | 立柱 | 应变计、盒式固定测斜仪、 GNSS等监测设备 |
| 4 | 受力监测 | 桥梁钢索 | 置套筒式应变传感器 |
矮塔斜拉桥监测
结合矮塔斜拉桥的运营环境和结构受力特性与构造特点,本阶段设计的监测系统方案如下所示:
| 序号 | 监测项目 | 布设位置 | 传感器类型 |
| 1 | 索力监测 | 每个索面长、中、短 各按需布置 | 索力计 |
| 2 | 结构应变结构振动 | 主梁结构应变断面 | 光纤应变传感器 |
| 3 | 结构振动 | 主梁、索塔塔顶 | 光纤加速度计 |
| 4 | 伸缩缝位移 | 伸缩缝 | 光纤位移计 |
| 5 | 温度 | 主梁、主塔结构温度断面 | 光纤温度传感器 |

索力监测测点示意图

温度及应变监测测点示意图

结构振动监测测点示意图

结构振动监测测点示意图

结构温度监测测点示意图
连续桥梁监测
结合梁桥的运营环境和结构受力特性与构造特点,本阶段设计的监 测系统方案如下所示:
| 序号 | 监测项目 | 布设位置 | 传感器类型 |
| 1 | 结构应变 | 主梁结构应变断面 | 光纤应变传感器 |
| 2 | 结构振动 | 主梁 | 光纤加速度计 |
| 3 | 伸缩缝位移 | 伸缩缝 | 光纤位移计 |
| 4 | 温度 | 主梁、主塔结构温度断面 | 光纤温度传感器 |
应变监测测点示意图 |
结构振动监测测点示意图 |
伸缩缝位移监测测点示意图 |
结构温度监测测点示意图 |